PRESENTACIÓN: | UNIDAD |
CAPACIDAD LITROS NETOS: | 529 |
CAPACIDAD LITROS BRUTOS: | 565 |
CONSUMO DE ENERGÍA (KHW/MES): | 35,6 |
CONTROL TEMPERATURA: | Si |
DISPENSADOR DE AGUA: | si |
DISPENSADOR DE HIELO: | no |
EFICIENCIA ENERGÉTICA: | 68,02 |
GARANTÍA: | 1 AÑO/3 años motor |
MATERIAL DE LAS BANDEJAS: | Cristal templado |
NÚMERO DE PUERTAS: | 2 |
TECNOLOGÍA DE FRÍO: | Torre de enfriamiento |
TIPO DE CLIMA: | tropicalizada |
TIPO DE PANEL DE CONTROL: | Digital |
TIPO DE REFRIGERANTE: | R600A |
UBICACIÓN DE CONGELADOR: | Lado |
VOLTAJE: | 115 |
COLOR: | Inox |
ANCHO CMS: | 90.00 |
LARGO CMS: | 66.00 |
ALTO CMS: | 177.00 |
Electrodomésticos
Nevecon Mabe Side By Side de 529lt Inox
$ 3.899.000
+ Free ShippingDisponible 3 días después de tu compra.
Compartir:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.